Pipe Volumes
Steel/PVC SCHD 40
Pipe Size |
Volume/Foot |
| 0.50 in. | 0.016 gals |
| 0.75 in | 0.028 gals |
| 1.00 in. | 0.045 gals |
| 1.25 in. | 0.078 gals |
| 1.50 in. | 0.106 gals |
| 2.00 in | 0.174 gals |
| 2.50 in. | 0.248 gals |
| 3.00 in. | 0.384 gals |
| 4.00 in. | 0.650 gals |
| 5.00 in. | 0.816 gals |
| 6.00 in. | 1.500 gals |
| 8.00 in. | 2.600 gals |
| 10.00 in. | 4.080 gals |
| 12.00 in. | 5.870 gals |


